|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سرعت ورودی: | 720-2800 دور در دقیقه | تنظیم دنده: | سیاره ای |
---|---|---|---|
گشتاور خروجی: | 2.6-1195N.M | سرعت خروجی: | 13.5-268RMP |
دارای قدرت است: | طبق گشتاور موتور | رنگ: | مطابق نیاز شما |
برجسته: | کاهش دهنده دنده سیاره ای 1195N.M,کاهش دهنده دنده 268RMP,کاهش دهنده سرعت سیاره ای 1195N.M |
گیربکس کاهش دهنده [Gearbox / Reducer / Gearbox] گیربکس گیربکس معادن
کاهش دهنده دنده پلاستیکی ZZL SERISE برای معدن روغن و ذغال سنگ
چرخ دنده گیربکس سخت از استحکام بالا و فولاد آلیاژ کربن کم توسط کربورزاسیون و خاموش شدن ساخته شده است ، سختی سطح دندان زیاد است ، چرخ دنده ها از همه استفاده می شود فن آوری آسیاب NC ، دقت بالا ، خاصیت تماس خوب است ، بهره وری انتقال بالا است ، عملکرد پایدار است ، سر و صدا کم است ، حجم کم است ، وزن سبک است ، عمر طولانی ، ظرفیت تحمل بالا ، آسان برای جدا کردن و بازرسی ، نصب آسان.
کاربرد
گیربکس دنده متوسط به طور گسترده ای در مکانیزم انتقال حمل و نقل ، متالورژی ، معدن ، صنایع شیمیایی ، صنایع سبک و غیره استفاده می شود.
مشخصات پارامتر مشخصات
مدل شماره | اندازه و ارتفاع مرکز (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||
ل | ب | ح | هو | R | ||||||
ZZL355 | 1151 | 748 | 594 | 280 | 280 | 633 | ||||
ZZL400 | 1213 | 838 | 676 | 315 | 320 | 833 | ||||
ZZL450 | 1325 | 912 | 746 | 355 | 350 | 1106 | ||||
ZZL500 | 1441 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 1631 | ||||
ZZL560 | 1599 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 2137 | ||||
ZZL630 | 1767 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 2914 | ||||
ZZL710 | 1947 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 4037 | ||||
ZZL800 | 2099 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 5562 | ||||
ZZL900 | 2208 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 7339 | ||||
ZZL1000 | 2584 | 1930 | 1644 | 800 | 755 | 9732 | ||||
ZZL1120 | 2774 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 14166 | ||||
ZZL1250 | 3115 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 18862 | ||||
ZZL1400 | 3586 | 2708 | 2267 | 1100 | 1035 | 25122 | ||||
ZZL1600 | 3952 | 2941 | 2570 | 1250 | 1135 | 33488 | ||||
ZZL1800 | 4314 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 45051 |
تماس با شخص: Kris Zhai
تلفن: +8613373933759